Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | Jens Peter Sørensen 1813-1855 (42) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Peter Pedersen 1846-1932 (86) | ![]() | Jens Valdemar Pedersen 1888-1969 (81) | ![]() | Nicoline Kirstine Jensen 1853-1931 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Nielsdatter 1809-1858 (48) | Anne Marie Laursdatter 1814-1886 (71) | ||||||||||
| Børge Corfits Andersen 1920-2018 (98) |
| Gerda Elfrida Pedersen 1924-1992 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Marie Johanne Petrea Lassen 1889-1966 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


