Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Hansen 1766-1831 (64) | Lars Pedersen 1792-1847 (55) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | ![]() | Niels Jørgensen 1847-1901 (54) | ![]() | Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Zidse Jørgensdatter 1771-1828 (56) | Maren Mortensdatter 1792-1820 (28) | ||||||||||
| Hans Frederik Kort 1891-1957 (66) |
| Anna Dorthea Jørgensen 1890-1957 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Hansen 1854-1947 (92) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


