Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Jørgensen 1847-1901 (54) | ![]() | Jørgen Peder Jørgensen 1877-1953 (75) | ![]() | Johanne Hansen 1854-1947 (92) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | | | | ||||||||||
| Karl Georg Jørgensen 1918- |
| Esther Hansen 1921- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorthea Marie Rasmussen 1883-1966 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


