Kompakt anetræ:
|
| | | Per Ottesen 1793-1859 (66) | Niels Hansen 1765-1820 (55) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jørgen Pedersen 1821-1898 (77) | ![]() | Hans Peder Jørgensen 1848-1903 (55) | ![]() | Ellen Nielsdatter 1819-1859 (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Birte Gottfredsdatter 1790-1860 (70) | Kirsten Pedersdatter 1787-1860 (73) | ||||||||||
| Rasmus Peder Johansen 1873-1962 (89) |
| Inger Christine Franzine Jørgensen 1876-1952 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Hansen - | ![]() | Ane Kirstine Jensen 1847-1889 (42) | ![]() | Karen Marie Rasmusdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


