Kompakt anetræ:
|
| | Jens Peter Sørensen 1813-1855 (42) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Pedersen 1841- | ![]() | Jens Peter Pedersen 1862- | ![]() | Ane Johanne Jensen 1843-1868 (25) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Marie Laursdatter 1814-1886 (71) | | | ||||||||||
| Jens Kristian Pedersen 1907-1976 (69) |
| Laustsine Karlsen 1902-1963 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Marie Nielsen 1873- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


