Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Pedersen 1773-1848 (75) | Niels Laursen 1746-1817 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | ![]() | Anders Pedersen 1839-1926 (87) | ![]() | Anne Nielsdatter 1809-1858 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Hansdatter 1782-1835 (53) | Maren Erichsdatter 1776-1867 (91) | ||||||||||
| Anders Larsen Andersen 1874-1956 (81) |
| Marie Sofie Jensine Kirstine Pedersen 1877-1960 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Cathrine Marie Hermansen 1839-1919 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


