Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen 1773-1848 (75) | Niels Laursen 1746-1817 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | ![]() | Jens Pedersen 1834-1874 (40) | ![]() | Kirsten Nielsdatter 1802-1835 (32) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Hansdatter 1782-1835 (53) | Maren Erichsdatter 1776-1867 (91) | | | ||||||||||
| Carl Johan Pedersen 1873-1955 (82) |
| Mathilde Pedersen 1873-1957 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christine Thomassen 1844-1914 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


