Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Pedersen 1834-1874 (40) | ![]() | Peder Marius Pedersen 1870-1927 (57) | ![]() | Christine Thomassen 1844-1914 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Nielsdatter 1802-1835 (32) | | ||||||||||
| Alfred Marius Jensen 1898-1955 (56) |
| Carla Ragnhild Foged Pedersen 1902- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie Jakobine Rasmussen 1877-1910 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


