Kompakt anetræ:
|
| | | Tønne Olsen 1742-1811 (69) | Peder Rasmussen 1755-1819 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Tønnesen 1782-1835 (53) | ![]() | Jeppe Hansen 1813-1853 (39) | ![]() | Margaretha Pedersdatter 1788-1847 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Olufsdatter 1748-1817 (69) | Maren Jeppesdatter 1758-1809 (51) | ||||||||||
| Niels Peder Larsen 1841-1909 (68) |
| Kirsten Jeppesen 1842-1914 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anne Pedersdatter 1813-1885 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


