Kompakt anetræ:
|
| Søren Christensen 1719- | Peder Rasmussen 1710- | Jens Pedersen 1723-1803 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Sørensen 1745-1809 (64) | ![]() | Søren Christensen 1786-1840 (54) | ![]() | Birthe Pedersdatter 1751-1841 (90) | Erich Jensen 1763-1806 (43) | ![]() | Jens Eriksen 1787-1871 (84) | ![]() | Karen Christophersdatter 1760- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Laursdatter 1720-1796 (76) | Maren Christensdatter 1713-1784 (71) | Kirsten Sørensdatter 1719-1799 (80) | | ||||||||||
| Christen Sørensen 1822-1853 (31) |
| Petrine Jensdatter 1824-1886 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Pedersdatter 1790-1867 (77) | ![]() | | | ![]() | Marie Kirstine Pedersdatter 1792-1858 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


