Kompakt anetræ:
|
| Mads Jensen 1720-1793 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Madsen 1750-1812 (62) | ![]() | Søren Jensen 1794-1856 (62) | ![]() | Anna Pedersdatter 1757-1828 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Christensdatter 1719-1750 (31) | | | | ||||||||||
| Peder Christian Sørensen 1826-1880 (53) |
| Ane Marie Carstensen 1830-1872 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Katrine Christensdatter 1795-1863 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


